C3X
Défenseur nocturne optimisé par l’intelligence artificielle
Specifications
Paramètres du modèle | ||
---|---|---|
Modèle | CS-CV310-C0-6B22WFR | |
Caméra | ||
Capteur d’images | Capteur CMOS 1/2,7″ à balayage progressif | |
Vitesse d’obturation | Obturateur auto-adaptatif | |
Objectif | 2.8 mm à F1.6, angle de vue : 105° à l’horizontale, 120° en diagonale
4 mm à F1.6, angle de vue : 89° à l’horizontale, 106° en diagonale |
|
Exposition min. | Vision nocturne en couleur, 0,0005 lux | |
Monture de l’objectif | M8 | |
DNR | DNR 3D | |
WDR | WDR numérique | |
Compression | ||
Compression vidéo | H.264/H.265 | |
Débit binaire vidéo | Full HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif. | |
Image | ||
Résolution maximale | 1920 × 1080 | |
Fréquence d’image | 50 Hz : 25 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau | |
BLC | Prise en charge | |
Interface | ||
Stockage | Fente pour carte microSD (256 Go max.) | |
Réseau filaire | 1 port RJ45 (port Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbit/s) | |
Réseau | ||
Alarme intelligente | Détection de mouvement, détection des formes humaines, détection des véhicules | |
Configuration de la zone de détection de mouvement | Prise en charge | |
Couplage Wi-Fi | Couplage de point d’accès | |
Protocole | Protocole cloud exclusif EZVIZ | |
Protocole d’interface | Protocole cloud exclusif EZVIZ | |
Wi-Fi | ||
Standard | IEEE802.11b/g/n | |
Plage de fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz | |
Bande passante de canal | Prise en charge 20 MHz | |
Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Débit de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s | |
Généralités | ||
Alimentation électrique | 12 V CC ±10 % | |
Consommation d’énergie | 12 W max. | |
Plage IR | 30 mètres max. | |
Indice de protection | IP67 | |
Dimensions | 72 x 72 x 150 mm | |
Dimensions de l’emballage | 253,5 x 111,5 x 93,5 mm | |
Poids | 425 g | |
Contenu de la boîte | ||
Contenu de la boîte | Caméra C3X ; gabarit de perçage ; kit de vissage ; kit d’étanchéité ; adaptateur d’alimentation 1,5 m ; guide de démarrage rapide | |
Environnement de fonctionnement | ||
Température | de -30 °C à 60 °C | |
Humidité | 95 % ou moins (sans condensation) | |
Certificats | ||
Certificats | UL/FCC/CE/DEEE/REACH/RoHS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.